INFORMACION NUTRICIONAL
Tamaño de la porción (100 g)
Calorías: 90Kcal
Proteína: 18,5g
Grasa1,22g
Carbohidratos: 0.03g
Azúcar: 0,00g
Sodio: 290mg
Jaiba Carne Premium 500 gr Caja 5 kilos
$89.745
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 89.745 | desde 1 caja: | $ 7.542 | $ 8.975 | 500 GR |
| 2 a 4 | $ 84.490 | desde 2 cajas: | $ 7.100 | $ 8.449 | 500 GR |
| desde 5 | $ 82.705 | desde 5 cajas | $ 6.950 | $ 8.271 | 500 GR |
| CAJAS DE: 5 KG (10 uni) PRECIO REF. MINORISTA: $9.500 la unidad | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $89.745 |
| 2 - 4 | $84.490 |
| 5+ | $82.705 |


