Arándano Caja 5 kilos
$28.988
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 28.988 | desde 1 caja: | $ 4.872 | $ 5.798 | KG |
| 2 a 4 | $ 25.526 | desde 2 cajas: | $ 4.290 | $ 5.105 | KG |
| desde 5 | $ 24.693 | desde 5 cajas | $ 4.150 | $ 4.939 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $6.490 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $28.988 |
| 2 - 4 | $25.526 |
| 5+ | $24.693 |








