INFORMACION NUTRICIONAL
Tamaño de la porción (100 g)
Calorías: 78.2 Kcal
Proteína: 12.8g
Grasa: 0.6g
Carbohidratos: 0.03g
Azúcar: 0,00g
Sodio 350mg
Jaiba Carne Premium Limón 500 gr Caja 5 kilos (10 unidades)
$94.066
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 94.066 | desde 1 caja: | $ 7.905 | $ 9.407 | 500 GR |
| 2 a 4 | $ 89.131 | desde 2 cajas: | $ 7.490 | $ 8.913 | 500 GR |
| desde 5 | $ 83.181 | desde 5 cajas | $ 6.990 | $ 8.318 | 500 GR |
| CAJAS DE: 5 KG (10 UNI) PRECIO REF. MINORISTA: $9.900 la unidad | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $94.066 |
| 2 - 4 | $89.131 |
| 5+ | $83.181 |


