INFORMACION NUTRICIONAL
Por porción 100 g
Calorías.: 146kcal
Grasa: 5,93g
Carbh:0,0g
Proteína: 21,62g
Tilapia Filete Caja 5 kilos
$33.440
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 33.440 | desde 1 caja: | $ 5.620 | $ 6.688 | KG |
| 2 a 4 | $ 30.881 | desde 2 cajas: | $ 5.190 | $ 6.176 | KG |
| desde 5 | $ 27.073 | desde 5 cajas | $ 4.550 | $ 5.415 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $7.200 la unidad | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $33.440 |
| 2 - 4 | $30.881 |
| 5+ | $27.073 |



