INFORMACION NUTRICIONAL
Por porción 100 g
Energía: 240kcal
Proteínas: 20.5
Grasa: 15.5g
Carbohidratos: 0g
Azúcar: 0g
Sodio: 50mg
Salmón Con Piel Filete Fresco Caja 5 kilos
$78.515
Presentación: Salmón sellado al vacío
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 78.515 | desde 1 caja: | $ 13.196 | $ 15.703 | KG |
| 2 a 4 | $ 72.531 | desde 2 cajas: | $ 12.190 | $ 14.506 | KG |
| desde 5 | $ 68.366 | desde 5 cajas | $ 11.490 | $ 13.673 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $16.900 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $78.515 |
| 2 - 4 | $72.531 |
| 5+ | $68.366 |


