INFORMACION NUTRICIONAL
Por porción 100 g
Energía: 208kcal
Proteínas: 20,
Carbohidratos: 0g,
Azúcar: 0g
Sodio: 50mg
Salmón Filete Sin Piel Caja 5 kilos
$78.430
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 78.430 | desde 1 caja: | $ 13.182 | $ 15.687 | KG |
| 2 a 4 | $ 74.911 | desde 2 cajas: | $ 12.590 | $ 14.982 | KG |
| desde 5 | $ 73.483 | desde 5 cajas | $ 12.350 | $ 14.697 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $16.390 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $78.430 |
| 2 - 4 | $74.911 |
| 5+ | $73.483 |


