INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción 100 g
Calorías.: 6.4 kcal
Grasa: 2,30g
Carbh:1,9g
Proteína: 9.1g
Azucares totales 0,20 g
Sodio: 104mg
$26.727
Ingredientes: Anillos de calamar, pulpo trozo, choritos, almeja, tentáculos de calamar.
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 26.727 | desde 1 caja: | $ 4.492 | $ 5.345 | KG |
| 2 a 4 | $ 23.503 | desde 2 cajas: | $ 3.950 | $ 4.701 | KG |
| desde 5 | $ 22.313 | desde 5 cajas | $ 3.750 | $ 4.463 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $5.990 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $26.727 |
| 2 - 4 | $23.503 |
| 5+ | $22.313 |
50 disponibles