INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por cada 100 g)
Calorías: 50 kcal
Proteínas: 0,5 g
Grasas totales: 0,1 g
Carbohidratos: 11,7 g
Azúcares totales: 9,9 g (provenientes de la fruta, sin azúcares añadidos si es 100% natural)
Fibra dietética: 1,4 g
Sodio: <35 mg
Piña Trozos 500 Gr Caja 5 kilos (10 unidades)
$29.171
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 29.171 | desde 1 caja: | $ 2.451 | $ 2.917 | 500 GR |
| 2 a 4 | $ 28.441 | desde 2 cajas: | $ 2.390 | $ 2.844 | 500 GR |
| desde 5 | $ 26.775 | desde 5 cajas | $ 2.250 | $ 2.678 | 500 GR |
| CAJAS DE: 5KG (10 UNI) PRECIO REF. MINORISTA: $2.990 la unidad | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $29.171 |
| 2 - 4 | $28.441 |
| 5+ | $26.775 |









