INFORMACION NUTRICIONAL
Tamaño por porción (100 g)
Calorías: 92Kcal
Proteína: 16g
Carbohidratos: 3g
Colesterol: 233Mg
Sodio: 44mg
Azúcar: 0g
Calamar Vaina Caja 5 kilos
$35.910
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 35.910 | desde 1 caja: | $ 6.035 | $ 7.182 | KG |
| 2 a 4 | $ 32.071 | desde 2 cajas: | $ 5.390 | $ 6.414 | KG |
| desde 5 | $ 29.691 | desde 5 cajas | $ 4.990 | $ 5.938 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $7.950 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $35.910 |
| 2 - 4 | $32.071 |
| 5+ | $29.691 |


