INFORMACION NUTRICIONAL
Tamaño por porción (100 g)
Calorías: 92Kcal
Proteína: 16g
Carbohidratos: 3g
Colesterol: 233Mg
Sodio: 44mg
Azúcar: 0g
Calamar Vaina Caja 5 kilos
$33.915
| CANT CAJAS | PRECIO CAJA IVA INC | REQUISITO | PRECIO NETO UNI | PRECIO BRUTO UNI | UNI |
| 1 | $ 33.915 | desde 1 caja: | $ 5.700 | $ 6.783 | KG |
| 2 a 4 | $ 30.881 | desde 2 cajas: | $ 5.190 | $ 6.176 | KG |
| desde 5 | $ 29.691 | desde 5 cajas | $ 4.990 | $ 5.938 | KG |
| CAJAS DE: 5 KG PRECIO REF. MINORISTA: $7.390 el kilo | |||||
Formato y Precio
| Caja | Precio caja iva incluido |
|---|---|
| 1 | $33.915 |
| 2 - 4 | $30.881 |
| 5+ | $29.691 |


